支架再制造过程质量控制图
参与液压支架大修国标编制,并在国家行业标准基础上形成自主企业维修标准体系,目前,企业技术标准20余项、工序作业指导书50余项、采购与质量控制标准36项等。
支架再制造工艺流程图
液压阀类修复
主要工艺 | 内容 | 标准 | 参数 | 备注 |
表面喷砂 | 阀体100%喷砂 | QJ-SDMJ.05.008-2017 | 粗糙度Ra1.6,粒径0.2mm | 柔性喷砂,覆盖率100% |
清洗防锈 | 所有零件除油脱脂并做防锈处理 | GB/T25974.3-2010 | 节拍10min/批 | 除油、脱脂、漂洗、防锈一条线 |
检测维修 | 零件尺寸及结构的检测维修更换 | QJ-SDMJ.05.008-2017 | 数字化检测精度0.01mm | 数字化检测记录,密封全部换新 |
组装试压 | 整阀组装及出厂密封试验 | GB/T25974.3-2010 | 测试压力0.2-60MPa | 流水线作业,100%检测记录 |
结构件修复
主要工艺 | 内容 | 标准 | 参数 | 备注 |
外表预处理 | 结构件表面100%喷砂除锈 | QJ-SDMJ.05.011-2017 | 表面Sa2.5 强化层0.5-0.7 |
多喷头全角度,覆盖率95%以上 |
焊缝探伤 | 主要焊缝100%探伤 | QJSDMJ.05.002-2017 | 无损探伤,不低于Ⅱ级焊缝要求 | 磁粉+超声波综合探伤 |
焊接修复 | 焊缝缺陷及轻微母材损伤修复 | QJSDMJ.05.010-2017 | 等强匹配,预热150-200℃ | 焊后保温+整体消应 |
铰接孔修复 | 变形铰接孔100%修复 | QJSDMJ.01.003-2017 | 粗糙度6.3,同轴度0.5以内 | 高强堆焊后整体镗孔修复 |
外表面喷漆 | 结构件面漆喷涂 | QJSDMJ.05.003-2017 | 漆膜厚度大于100um | 一遍底漆两遍面漆 |
立柱千斤顶修复
主要工艺 | 内容 | 标准 | 参数 | 备注 |
外表预处理 | 缸体表面100%喷砂除锈 | QJ-SDMJ.05.011-2017 | 表面Sa2.5 强化层0.3-0.5 |
自旋转式喷丸,覆盖率98%以上 |
内孔绗磨 | 缸筒内孔100%珩磨 | QJSDMJ.01.003-2017 | 内孔粗糙度0.4 尺寸公差H9 |
内置压力传感精准控制 |
冷弧熔铜 | 油缸内壁滑动面再制造 | QJSDMJ.01.003-2017 | 硬度HB220-260 | 冶金结合,材料自润滑 |
外圆熔覆 | 杆类零件外圆再制造 | QJSDMJ.01.003-2017 | 铜加速盐雾试验400h | 冶金结合,硬度达HRC50 |
缸口熔覆 | 缸筒缸口密封面再制造 | QJSDMJ.01.003-2017 | HB240-280,尺寸公差H9 | 材料防腐性提高3倍 |
底阀孔熔覆 | 底阀孔密封部位熔覆再制造 | QJSDMJ.01.003-2017 | HB230-260,尺寸公差H8 | 冶金结合防腐性提高3倍 |
公司拥有自主研发完成的液压支架再制造专用设备及工装40余项,并获得国家各项专利近30项。